कैबिनेट ने देश भर में सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) खोलने और एक मौजूदा केवी, यानि केवी शिवमोगा, कर्नाटक की सभी कक्षाओं में 2 अतिरिक्त खंड जोड़कर विस्तार करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देशभर में सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 85 नए केन्द्रीय विद्यालय (केवी) खोलने तथा एक मौजूदा केवी अर्थात केवी शिवमोगा, जिला शिवमोगा, कर्नाटक के विस्तार को मंजूरी दे दी है, ताकि केन्द्रीय विद्यालय योजना (केन्द्रीय क्षेत्र योजना) के अंतर्गत केवी शिवमोगा की सभी कक्षाओं में दो अतिरिक्त अनुभाग जोड़कर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की बढ़ी हुई संख्या को सुविधा प्रदान की जा सके। इन 86 केवी की सूची संलग्न है।
85 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना तथा निकटवर्ती 01 मौजूदा केन्द्रीय विद्यालय केवी के विस्तार के लिए 2025-26 से आठ वर्षों की अवधि के लिए निधियों की कुल अनुमानित आवश्यकता 5872.08 करोड़ रुपये (लगभग) है। इसमें 2862.71 करोड़ रुपये (लगभग) का पूंजीगत व्यय घटक तथा 3009.37 करोड़ रुपये (लगभग) का परिचालन व्यय शामिल है।
आज की तारीख में, 1256 कार्यात्मक केन्द्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से 03 विदेश में स्थित हैं -मास्को, काठमांडू और तेहरान – तथा इन केन्द्रीय विद्यालयों में कुल 13.56 लाख (लगभग) छात्र अध्ययन कर रहे हैं।
परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक संरचना में लगभग 960 छात्रों की क्षमता वाले एक पूर्ण केन्द्रीय विद्यालय के संचालन के लिए संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप पदों के सृजन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार, 960 x 86 = 82560 छात्र लाभान्वित होंगे। प्रचलित मानदंडों के अनुसार, एक पूर्ण केन्द्रीय विद्यालय 63 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। तदनुसार, 85 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्वीकृति तथा एक मौजूदा केन्द्रीय विद्यालय के विस्तार, जो 33 नए पदों को जोड़ेगा से कुल 5,388 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न सुविधाओं के संवर्धन से जुड़ी निर्माण और संबद्ध गतिविधियों से कई कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
भारत सरकार ने नवंबर 1962 में केंद्रीय विद्यालयों की योजना को मंजूरी दी थी, ताकि स्थानांतरित होने वाले केंद्रीय सरकार/रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए पूरे देश में एक समान मानक की शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जा सकें। परिणामस्वरूप, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में “केंद्रीय विद्यालय संगठन” की शुरुआत हुई। शुरुआत में, शैक्षणिक वर्ष 1963-64 के दौरान रक्षा स्टेशनों में स्थित 20 रेजिमेंटल स्कूलों को केंद्रीय विद्यालयों के रूप में शामिल किया गया था।
केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक रूप से रक्षा और अर्धसैनिक बलों सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय और गैर-स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की और देश के दूरदराज और अविकसित स्थानों में रहने वाले लोगों सहित अस्थिर आबादी और अन्य लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसरण में, लगभग सभी केंद्रीय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में नामित किया गया है, जो एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को रेखांकित करता है और अन्य के लिए अनुकरणीय स्कूल के रूप में कार्य करता है। केवी अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अभिवन शिक्षण पद्धति और अद्यतन अवसंरचना के कारण उन स्कूलों में से एक हैं, जिनकी सबसे अधिक मांग है। हर साल केवी के कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और सीबीएसई द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं में केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों का प्रदर्शन सभी शैक्षणिक प्रणालियों में लगातार सर्वश्रेष्ठ रहा है।
अनुलग्नक
86 (85 नये और 01 मौजूदा) केन्द्रीय विद्यालयों की सूची
| राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम | क्रम सं. | प्रस्ताव का नाम |
| 85 नये केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना | ||
| आंध्र प्रदेश | अनाकापल्ले, जिला अनाकापल्ले | |
| आंध्र प्रदेश | वलसापल्ले गांव, मदनपल्ले मंडल, जिला चित्तूर | |
| आंध्र प्रदेश | पलासमुद्रम गांव, गोरांटला मंडल, जिला श्री सत्य साईं | |
| आंध्र प्रदेश | तल्लापल्ली गांव, माचेरला मंडल, जिला गुंटूर | |
| आंध्र प्रदेश | नंदीगामा, जिला कृष्णा | |
| आंध्र प्रदेश | रोमपिचेरला गांव, नरसरावपेट डिवीजन जिला गुंटूर | |
| आंध्र प्रदेश | नुजविद, जिला कृष्णा (अब एलुरु जिला) | |
| आंध्र प्रदेश | धोने, जिला नांदयाल | |
| अरुणाचल प्रदेश | पिटापूल, निचला सुबनसिरी | |
| असम | जागीरोड, जिला मोरीगांव | |
| छत्तीसगढ़ | मुंगेली, जिला-मुंगेली | |
| छत्तीसगढ़ | सूरजपुर, जिला सूरजपुर | |
| छत्तीसगढ़ | बेमेतरा जिला, छत्तीसगढ़ | |
| छत्तीसगढ़ | हसौद, जिला जांजगीरचांपा | |
| गुजरात | चक्करगढ़, जिला अमरेली | |
| गुजरात | ओग्नाज, जिला अहमदाबाद | |
| गुजरात | वेरावल, जिला गिर-सोमनाथ | |
| हिमाचल प्रदेश | रीरी कुठेड़ा, जिला कांगड़ा | |
| हिमाचल प्रदेश | गोकुलनगर, उप्परभंजाल, जिला- ऊना | |
| हिमाचल प्रदेश | नंदपुर, जिला ऊना | |
| हिमाचल प्रदेश | थुनाग, जिला मण्डी | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | गूल, जिला रामबन | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | रामबन, जिला रामबन | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | बनी, जिला कठुआ | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | रामकोट, जिला कठुआ | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | रियासी, जिला रियासी | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | कटरा (ककरियाल), जिला रियासी | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | रत्नीपोरा, जिला पुलवामा | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | गलांदर (चंनधारा), जिला पुलवामा | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | मुगल मैदान, जिला किश्तवाड़ | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | गुलपुर, जिला पुंछ | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | द्रुगमुल्ला, जिला कुपवाड़ा | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | विजयपुर, जिला सांबा | |
| जम्मू एवं कश्मीर (यूटी) | पंचारी, जिला उधमपुर | |
| झारखंड | बरवाडीह, जिला लातेहार (रेलवे) | |
| झारखंड | धनवार ब्लॉक, जिला गिरिडीह | |
| कर्नाटक | मुदनाल गांव, यादगिरी जिला | |
| कर्नाटक | कुंचीगनल गांव, जिला चित्रदुर्ग | |
| कर्नाटक | एलार्गी (डी) गांव, सिंधनूर तालुक, जिला रायचूर | |
| केरल | थोडुपुझा, जिला इद्दुकी | |
| मध्य प्रदेश | अशोक नगर, जिला-अशोक नगर | |
| मध्य प्रदेश | नागदा, जिला उज्जैन | |
| मध्य प्रदेश | मैहर, जिला सतना | |
| मध्य प्रदेश | तिरोड़ी, जिला बालाघाट | |
| मध्य प्रदेश | बरघाट, जिला सिवनी | |
| मध्य प्रदेश | निवाड़ी, जिला निवाड़ी | |
| मध्य प्रदेश | खजुराहो, जिला छतरपुर | |
| मध्य प्रदेश | झिंझरी, जिला कटनी | |
| मध्य प्रदेश | सबलगढ़, जिला मुरैना | |
| मध्य प्रदेश | नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ | |
| मध्य प्रदेश | सीएपीटी (केन्द्रीय अकादमी पुलिस प्रशिक्षण) भोपाल, कान्हासैया | |
| महाराष्ट्र | अकोला, जिला अकोला | |
| महाराष्ट्र | एनडीआरएफ परिसर, सुदुम्बरे, पुणे | |
| महाराष्ट्र | नाचने, जिला रत्नागिरी | |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (यूटी) | खजूरी खास जिला- उत्तर पूर्वी दिल्ली | |
| ओडिशा | रेलवे टिटलागढ़, जिला बोलांगीर | |
| ओडिशा | पटनागढ़, जिला बोलांगीर | |
| ओडिशा | आईटीबीपी खुर्दा, जिला खुर्दा | |
| ओडिशा | अथमालिक जिला अंगुल | |
| ओडिशा | कुचिंडा, जिला संबलपुर | |
| ओडिशा | ढेंकनाल (कामाख्यानगर) | |
| ओडिशा | जयपोर, कोरापुट जिला | |
| ओडिशा | तालचेर, जिला अंगुल | |
| राजस्थान | एएफएस फलोदी, जिला जोधपुर | |
| राजस्थान | बीएसएफ सतराणा, जिला श्रीगंगानगर | |
| राजस्थान | बीएसएफ श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर | |
| राजस्थान | हिण्डौन सिटी, जिला करौली | |
| राजस्थान | मेड़ता सिटी, जिला नागौर | |
| राजस्थान | राजसमंद जिला राजसमंद | |
| राजस्थान | राजगढ़, जिला अलवर | |
| राजस्थान | भीम, जिला राजसमंद | |
| राजस्थान | महवा, जिला दौसा | |
| तमिलनाडु | थेनी, जिला थेनी | |
| तमिलनाडु | पिल्लैयारपट्टी, जिला तंजावुर | |
| त्रिपुरा | उदयपुर, जिला गोमती | |
| त्रिपुरा | धर्मनगर, जिला उत्तरी त्रिपुरा | |
| उत्तर प्रदेश | पयागपुर, जिला जौनपुर | |
| उत्तर प्रदेश | महराजगंज, जिला महराजगंज | |
| उत्तर प्रदेश | बिजनोर जिला बिजनोर | |
| उत्तर प्रदेश | चांदपुर, जिला अयोध्या | |
| उत्तर प्रदेश | कन्नौज जिला कन्नौज | |
| उत्तराखंड | नरेन्द्र नगर, जिला टेहरी गढ़वाल | |
| उत्तराखंड | द्वाराहाट, जिला अल्मोडा | |
| उत्तराखंड | कोटद्वार, जिला पौडी गढ़वाल | |
| उत्तराखंड | मदन नेगी, जिला टिहरी गढ़वाल | |
| सभी कक्षाओं में 2 अतिरिक्त खंड जोड़कर मौजूदा 01 केन्द्रीय विद्यालय का विस्तार | ||
| कर्नाटक | 86. | केवी शिवमोगा, जिला शिवमोगा |
